Nowe ceny biletów na lodowisko w Lesznie w 2025 roku
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie (MOSIR) wprowadził od stycznia 2025 roku nowe stawki za korzystanie z lodowiska miejskiego. Decyzja wynika z rosnących kosztów utrzymania infrastruktury sportowej, co MOSIR tłumaczy jako konieczny krok, aby zapewnić dalsze funkcjonowanie obiektu.
Podwyżki cen i ich wpływ na mieszkańców
Mimo wyższych cen, lodowisko w Lesznie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Od otwarcia sezonu 21 listopada do końca grudnia sprzedano ponad 9 tysięcy biletów, z czego 15% stanowiły bilety zakupione online. Dyrekcja MOSIR zapewnia, że priorytetem pozostaje dostępność infrastruktury sportowej zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnych klubów.
Bezpłatna infrastruktura rekreacyjna w Lesznie
Pomimo wzrostu cen na lodowisku, mieszkańcy mogą nadal korzystać bezpłatnie z obiektów takich jak osiedlowe „Orliki” oraz bieżnia stadionu lekkoatletycznego. MOSIR deklaruje, że te miejsca pozostaną dostępne bez opłat, wspierając aktywność fizyczną mieszkańców.
Podwyżki w innych obszarach miasta
Zmiany cen dotknęły również inne obszary Leszna. Od stycznia 2025 roku kierowcy płacą więcej za parkowanie w centrum miasta. Opłaty wzrosły średnio o 50%, a strefa płatnego parkowania została powiększona o dodatkowe ulice.
Podwyżki w Lesznie są odpowiedzią na rosnące koszty utrzymania miejskiej infrastruktury. MOSIR i władze miasta starają się jednak zapewnić mieszkańcom dostęp do rekreacyjnych i sportowych obiektów, utrzymując część z nich bez opłat.
Lodowisko | Okres | Netto | VAT 8% / VAT 23% | Brutto |
---|---|---|---|---|
* Wynajem płyty lodowiska dla grup zorganizowanych (sobota lub niedziela 8:00–9:00) | 50 min. | 406,50 zł | 93,50 zł | 500,00 zł |
* Bilet wstępu normalny | 50 min. | 17,59 zł | 1,41 zł | 19,00 zł |
* Bilet wstępu ulgowy | 50 min. | 12,96 zł | 1,04 zł | 14,00 zł |
* Bilet wstępu rodzinny na Kartę Leszczyńskiej Rodziny KLR 3+ (co najmniej 1 rodzic i 1 dziecko – każdy ma obowiązek okazania się KLR 3+) | 50 min. | 18,52 zł | 1,48 zł | 20,00 zł |
* Bilet wstępu ulgowy na Kartę Leszczyńskiej Rodziny KLR 3+ (dla 1 rodzica mającego obowiązek okazania się KLR 3+) | 50 min. | 12,96 zł | 1,04 zł | 14,00 zł |
* Karnet wstępu normalny (uprawniający do 10 wejść) | 10 x 50 min. | 157,41 zł | 12,59 zł | 170,00 zł |
* Karnet wstępu ulgowy (uprawniający do 10 wejść) | 10 x 50 min. | 101,85 zł | 8,15 zł | 110,00 zł |
* Wypożyczenie łyżew | 1 para | 14,63 zł | 3,37 zł | 18,00 zł |
* Wypożyczenie łyżew (dla przedszkolaków, uczniów wszystkich szkół, studentów) | 1 para | 11,38 zł | 2,62 zł | 14,00 zł |
* Ostrzenie łyżew własnych | 1 para | 14,63 zł | 3,37 zł | 18,00 zł |
* Ostrzenie łyżew własnych z rowkiem | 1 para | 21,95 zł | 5,05 zł | 27,00 zł |
* Nauka jazdy na łyżwach – zajęcia indywidualne dla 1 osoby (cena zawiera bilet wstępu na obiekt) | 50 min. | 113,82 zł | 26,18 zł | 140,00 zł |
* Nauka jazdy na łyżwach – zajęcia indywidualne dla 2 osób (cena zawiera bilet wstępu na obiekt) | 50 min. | 154,47 zł | 35,53 zł | 190,00 zł |
* Opłata za przechowanie łyżew (w przypadku braku odbioru naostrzonych łyżew w wyznaczonym terminie) | 1 dzień | 2,44 zł | 0,56 zł | 3,00 zł |
* Opłata za uszkodzone lub zagubione łyżwy z wypożyczalni | 1 para | 243,90 zł | 56,10 zł | 300,00 zł |
Źródło: na podstawie informacji o wydarzeniach w Lesznie, leszno.naszemiasto.pl foto mosirleszno.pl