W budżecie Gminy Mosina na 2027 rok wyodrębniono łącznie 1 811 566,29 zł przeznaczonych na potrzeby jednostek pomocniczych: 21 sołectw oraz 7 osiedli. Kwoty obejmują fundusz sołecki, wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy oraz dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych. To mieszkańcy podczas zebrań wiejskich i osiedlowych zdecydują o tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze.
Jak rozdysponowano środki — liczby i najważniejsze zmiany
Łączna kwota dla sołectw wynosi 1 441 969,29 zł, natomiast osiedla otrzymają 369 597,00 zł. W porównaniu z poprzednim okresem fundusz sołecki zwiększył się o ponad 116 tys. zł, a łączna pula środków dla jednostek pomocniczych wzrosła o ponad 200 000 zł. Większy budżet ma umożliwić realizację więcej zadań związanych z lokalną infrastrukturą, remontami, zielenią, terenami rekreacyjnymi, zakupem sprzętu i wyposażenia, organizacją zajęć i wydarzeń oraz inicjatyw integrujących społeczności.

Na czym polega możliwość zgłaszania zadań i kto może inicjować?
Fundusz sołecki to część gminnego budżetu przeznaczona na przedsięwzięcia zgłaszane i wybierane przez mieszkańców sołectw. Ostateczny wniosek dotyczący rozdysponowania pieniędzy przyjmuje zebranie wiejskie lub zebranie osiedlowe. Z inicjatywą mogą wystąpić: sołtys, rada sołecka, przewodniczący lub zarząd osiedla albo grupa co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców. Każde zgłoszone zadanie musi należeć do zadań własnych gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wniosek powinien zawierać opis przedsięwzięcia, szacunkowy koszt oraz uzasadnienie konieczności jego realizacji.
| Informacja | Szczegóły |
|---|---|
| Data | Do 30 września — zebrania we wszystkich sołectwach i osiedlach |
| Miejsce | Sołectwa i osiedla Gminy Mosina (zebrania lokalne) |
| Dla kogo | Mieszkańcy sołectw i osiedli; osoby uprawnione do głosowania na zebraniu |
Szczegółowy podział środków dla sołectw
Poniżej zestawienie kwot przypadających na poszczególne sołectwa — w trzech kolumnach podano: fundusz sołecki, wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Mosina oraz dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych.
| Sołectwo | Fundusz sołecki | Wydatki w ramach budżetu | Dodatkowy fundusz |
|---|---|---|---|
| Babki-Kubalin-Głuszyna | 43 168,48 zł | 3 283,00 zł | 12 640 zł |
| Baranówko | 18 852,90 zł | 2 900,00 zł | 5 270 zł |
| Bolesławiec-Borkowice | 43 634,81 zł | 3 157,00 zł | 12 300 zł |
| Czapury | 66 618,03 zł | 11 200,00 zł | 18 890 zł |
| Daszewice | 66 618,03 zł | 11 200,00 zł | 18 890 zł |
| Dymaczewo Nowe | 38 904,93 zł | 2 900,00 zł | 10 630 zł |
| Dymaczewo Stare | 43 301,72 zł | 3 003,00 zł | 11 880 zł |
| Krajkowo-Baranowo | 30 644,29 zł | 2 900,00 zł | 8 540 zł |
| Krosinko-Jeziory-Ludwikowo | 66 618,03 zł | 7 623,00 zł | 18 890 zł |
| Krosno | 66 618,03 zł | 11 200,00 zł | 18 890 zł |
| Mieczewo | 54 959,87 zł | 4 193,00 zł | 15 090 zł |
| Nowinki-Drużyna | 66 618,03 zł | 5 789,00 zł | 18 890 zł |
| Pecna-Konstantynowo | 66 618,03 zł | 11 200,00 zł | 18 890 zł |
| Radzewice | 43 834,66 zł | 3 066,00 zł | 12 050 zł |
| Rogalin | 59 356,66 zł | 4 907,00 zł | 17 020 zł |
| Rogalinek | 66 618,03 zł | 11 200,00 zł | 18 890 zł |
| Sasinowo | 25 448,09 zł | 2 900,00 zł | 7 293 zł |
| Sowinki-Bogulin-Sowiniec | 30 644,29 zł | 2 900,00 zł | 8 650 zł |
| Świątniki | 33 375,63 zł | 2 900,00 zł | 9 713 zł |
| Wiórek | 66 618,03 zł | 5 866,00 zł | 18 890 zł |
| Żabinko | 33 708,72 zł | 2 900,00 zł | 9 807 zł |
| Razem | 1 032 779,29 zł | 117 187,00 zł | 292 003 zł |
Liczba mieszkańców w sołectwach: 19 936.
Podział środków dla osiedli — kwoty i liczby mieszkańców
Osiedla w Mosinie także otrzymają konkretne kwoty z dwóch źródeł: wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy oraz dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych. Zestawienie przedstawia się następująco:
| Osiedle | Wydatki w ramach budżetu | Dodatkowy fundusz |
|---|---|---|
| Osiedle nr 1 | 7 618,00 zł | 24 222,00 zł |
| Osiedle nr 2 | 12 516,00 zł | 37 840,00 zł |
| Osiedle nr 3 | 13 000,00 zł | 91 894,00 zł |
| Osiedle nr 4 | 13 000,00 zł | 75 944,00 zł |
| Osiedle nr 5 | 7 322,00 zł | 22 242,00 zł |
| Osiedle nr 6 | 12 633,00 zł | 37 950,00 zł |
| Osiedle nr 7 | 2 900,00 zł | 10 516,00 zł |
| Razem | 68 989,00 zł | 300 608,00 zł |
Liczba mieszkańców na osiedlach: 13 664.
Co warto wiedzieć przed zebraniem osiedlowym lub wiejskim
Jeżeli planujesz zgłosić projekt, przygotuj krótkie uzasadnienie, szacunkowy koszt i informację, w jaki sposób zadanie poprawi warunki życia lokalnej społeczności. Inicjatywy muszą należeć do kompetencji gminy i być zgodne ze strategią jej rozwoju. Warto zjawić się na zebraniu — to jedyna okazja, by bezpośrednio wpłynąć na to, co zostanie zrealizowane w Twojej okolicy w 2027 roku.
Źródło: mosina.pl/



